| Zelene ćelije: | Odgovarajuća grupa konzumira navedene proizvode/menije. |
| Žute ćelije: | Odgovarajuća grupa konzumira navedene proizvode/menije, ali sa nekim ograničenjima. |
| Crvene ćelije: | Odgovarajuća grupa ne konzumira navedene proizvode/menije. |
| Grupa | vegan | lakto-vegetarijanac | ovo-vegetarijanac | ovo-lakto-vegetarijanac | sa mesom, jajima, mlekom |
| Nekritički mesojedi | |||||
| Savesni mesojedi | Samo poneko jaje (holesterol) iz slobodnog uzgoja | Samo poneko jaje (holesterol) iz slobodnog uzgoja | Preferiraju bio-meso, bio-jaja i nemasne obroke | ||
| Zaštitnici životinja | Samo jaja iz slobodnog uzgoja. | Samo jaja iz slobodnog uzgoja. | Samo meso i jaja životinja koje su dobro uzgajane. | ||
| Jevreji | Ne jedu meso nekih životinja. Druge životinje moraju biti ritualno zaklane. |
||||
| Muslimani | Ne jedu svinjetinu. Druge životinje moraju biti ritualno zaklane. | ||||
| Hindusi | Za Hinduse jaja su isto što i meso. | Za Hinduse jaja su isto što i meso. | Hindusi su lakto-vegetarijanci. | ||
| "Povremeni vegetarijanci" | Samo ako ne postoji vegetarijanska alternativa. | ||||
| Ovo-lakto-vegetarijanci | Preferiraju jaja iz slobodnog uzgoja. | Preferiraju jaja iz slobodnog uzgoja. | |||
| Ovo-vegetarijanci | Preferiraju jaja iz slobodnog uzgoja. | ||||
| Lakto-vegetarijanci | |||||
| Vegani | |||||
| Aktivisti za prava životinja |
Rezultat je: Što manje životinjskih sastojaka u određenom proizvodu/meniju, veći interes potencijalnih potrošača.
U ovom popisu pretpostavljeno je da veganski proizvodi imaju jednako dobar okus kao i proizvodi sa animalnim sastojcima. Ovo je u potpunosti moguće, ali podrazumeva određena prilagođenja nekih kuvara/proizvođača koji su u prošlosti kuvali isključivo jela zasnovana na mesu. Naravno, u takvim slučajevima davatelji licence Evropske vegetarijanske oznake rado će pomoći.
Šta još nedostaje u ovom popisu: Osobe koje ne smeju konzumirati određene životinjske proizvode zbog zdravlja. Primer: u Švajcarskoj (prema švajcarskom savezu proizvođača mleka) 17 % populacije ne može da vari mleko pa ima problema sa svim proizvodima koji ga sadrže. U Francuskoj je to čak 42 % populacije. Ovim osobama proizvodi koji sadrže laktozu prouzrokuju smetnje u varenju pa su im samo "ovo-vegetarijanski" i "veganski" izbori pogodni.