| Zelene ćelije: | Odgovarajuća grupa konzumira navedene proizvode/menije. |
| Žute ćelije: | Odgovarajuća grupa konzumira navedene proizvode/menije, ali s nekim ograničenjima. |
| Crvene ćelije: | Odgovarajuća grupa ne konzumira navedene proizvode/menije. |
| Grupa | vegan | Lakto-vegetarijanac | Ovo-vegetarijanac | Ovo-lakto-vegetarijanac | S mesom, jajima, mlijekom |
| Nekritički mesojedi | |||||
| Savjesni mesojedi | Samo poneko jaje (kolesterol) iz slobodnog uzgoja | Samo poneko jaje (kolesterol) iz slobodnog uzgoja | Preferiraju bio-meso, bio-jaja i nemasne obroke | ||
| Zaštitnici životinja | Samo jaja iz slobodnog uzgoja. | Samo jaja iz slobodnog uzgoja. | Samo meso i jaja životinja koje su dobro uzgajane. | ||
| Židovi | Ne jedu meso nekih životinja. Druge životinje moraju biti ritualno zaklane. |
||||
| Muslimani | Ne jedu svinjetinu. Druge životinje moraju biti ritualno zaklane. | ||||
| Hindui | Za Hindue jaja su isto što i meso. | Za Hindue jaja su isto što i meso. | Hindui su lakto-vegetarijanci. | ||
| "Povremeni vegetarijanci" | Samo ako ne postoji vegetarijanska alternativa. | ||||
| Ovo-lakto-vegetarijanci | Preferiraju jaja iz slobodnog uzgoja. | Preferiraju jaja iz slobodnog uzgoja. | |||
| Ovo-vegetarijanci | Preferiraju jaja iz slobodnog uzgoja. | ||||
| Lakto-vegetarijanci | |||||
| Vegani | |||||
| Aktivisti za prava životinja |
Rezultat je: Čim manje životinjskih sastojaka u određenom proizvodu/meniju, veći interes potencijalnih potrošača.
U ovom popisu pretpostavljeno je da veganski proizvodi imaju jednako dobar okus kao i ostali proizvodi. Ovo je u potpunosti moguće, ali podrazumijeva određene prilagodbe nekih kuhara/proizvođača koji su u prošlosti kuhali isključivo prehranu zasnovanu na mesu. Naravno, u takvim slučajevima davatelji licencije Europske vegetarijanske oznake rado će pomoći.
Što još nedostaje u ovom popisu: Osobe koje ne smiju konzumirati određene životinjske proizvode zbog zdravlja. Primjer: u Švicarskoj (prema švicarskom savezu proizvođača mlijeka) 17 % populacije ne može probaviti mlijeko pa ima problema sa svim proizvodima koji ga sadržavaju. U Francuskoj je to čak 42 % populacije. Ovim osobama proizvodi koji sadrže laktozu uzrokuju smetnje u probavi pa su im samo "ovo-vegetarijanski" i "veganski" izbori pogodni.