| Groene ruimte : | De betrokken groep personen consumeert deze producten/menu’s. |
| Gele ruimte : | De betrokken groep personen consumeert deze producten/menu’s onder bepaalde voorwaarden. |
| Rode ruimte : | De betrokken groep personen wijst producten van deze categorie af. |
| Groep | Veganistisch / Louter plantaardig | Lakto-vegetarisch | Ovo-vegetarisch | Ovo-lakto-vegetarisch | met vlees, eieren en melk |
Onkritische Vleeseters |
|||||
| Voedingsbewuste Vleeseters | Slechts weinig biologische eieren (cholesterine) van vrije loopkippen | Slechts weinig biologische eieren (cholesterine) van vrije loopkippen | Prefereren biologisch vlees et vetarme menu’s | ||
| Dierbeschermers | Slechts met eieren van vrije loopkippen | Slechts met eieren van vrije loopkippen | Slechts vlees en eieren van een goede fokkerij | ||
| Joden | Wijzen alle producten van bepaalde dier soorten af. Vlees van andere dieren moet ritueel geslacht zijn. |
||||
| Moslims | Wijzen alle producten van varkens af. Ander vlees moet ritueel geslacht zijn. |
||||
| Hindoes | Eieren worden door Hindoes als vlees beschouwd | Eieren worden door Hindoes als vlees beschouwd | Leven strict lacto-vegetarisch |
||
| Gelegenheids-Vegetariërs | Alleen als er geen goede vegetarische alternatieven bestaan. |
||||
| Ovo-lacto-Vegetariërs | Prefereren vrije loop-eieren | Prefereren vrije loop-eieren | --- |
||
| Ovo-vegetariërs | --- |
Prefereren vrije loop-eieren | --- |
--- |
|
| Lacto-vegetariërs | --- |
--- |
--- |
||
| Veganisten | --- |
--- |
--- |
--- |
|
| Voorvechter van dierenrechten | --- |
--- |
--- |
--- |
Hieruit volgt: Hoe minder dierlijke ingrediënten een product/menu bevat, hoe groter de potentiële klantenkring wordt.
In deze tabel is ervan uitgegaan dat veganistische producten even goed smaken als met dierlijke ingrediënten. In de praktijk is dat volstrekt haalbaar, al is er bij vele koks/productontwikkelaars een afwenningstijd en eventueel een aanvullende know-how nodig indien ze tot zover uitsluitend met vleesproducten gewerkt hebben. Bij deze overschakeling zijn de licentieverleners van het Europese V-keurmerk vanzelfsprekend gaarne behulpzaam.
Wat in deze lijst nog ontbreekt : Groepen personen die uit gezondheidsoverwegingen bepaalde dierlijke producten niet kunnen consumeren. Bij voorbeeld in Zwitserland lijdt (volgens de Zwitserse melkproducentenorganisatie) 17% van de bevolking aan een allergie voor lactose en hebben daarom problemen met producten die melk bevatten. In Frankrijk zijn ze zelfs 42%. Al deze personen krijgen spijsverteringsproblemen bij het consumeren van producten die lactose bevatten. Voor hen zijn daarom slechts de groepen ovo-vegetarisch en “veganistisch” geschikt.